Стоимость кухонных фартуков: |
||
Наименование стекла |
Цена стекла за 1 м2 |
|
6 мм | 8 мм | |
Прозрачное, бесцветное. | 3100 | 4000 |
Хиимическая матировка, бесцветное | 5000 | 7500 |
Хиимическая матировка, бронза/серый | — | 8000 |
Тонированное, бронза/серый. | 6500 | 7500 |
Виниловая пленка без рисунка | 5500 | 6500 |
Виниловая пленка с фотопечатью | 6500 | 7500 |
В комплекте полотно из закаленного стекла с отверстиями и коннекторами для крепления к стене. |